1.9Runs For
2.9Runs Against
-1Run Diff
0.215Team AVG
Roster
| # | Player | Pos | OVR | R/G | RBI/G | H/G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Brandon Harris | PG | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edward Nelson | PG | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Samuel Mitchell | PG | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Matthew Torres | PG | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Edward Lewis | PG | 53 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 28.2 |
| 79 | Timothy Martinez | SG | 74 | 0.2 | 0 | 0.7 | 17.5 |
| 33 | James Lewis | SG | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Brian Anderson | SF | 75 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 28.9 |
| 54 | Andrew Martin | SF | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Patrick Johnson | PF | 76 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 15.2 |
| 91 | Matthew Roberts | PF | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joshua Carter | C | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anthony Taylor | C | 62 | 0.4 | 0.3 | 1 | 23.3 |
| 85 | Patrick Scott | F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | David Taylor | F | 58 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 15.2 |
| 64 | George Brown | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | James Wilson | F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Alexander Wright | F | 54 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 17.9 |
| 64 | Paul Wright | F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nicholas Martin | F | 59 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 18 |
| 2 | Brandon Martin | F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Brian Lee | F | 80 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 31 |
| 55 | Justin Moore | F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Christopher Jackson | F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
| Day | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 13 | vs Bayside Harpoons | 3-6 | L |
| 13 | at Metro Express | 3-2 | W |
| 12 | at Lakeside Lakers | 1-3 | L |
| 11 | vs Gulf Tarpons | 2-1 | W |
| 8 | vs Crescent Moonshots | 3-5 | L |
| 8 | vs Midwest Millers | 0-2 | L |
| 8 | at Eastern Railers | 2-3 | L |
| 5 | vs Rocky Miners | 2-1 | W |
| 3 | vs Iron Foundry | 1-3 | L |
| 2 | at Empire Monarchs | 2-3 | L |